섹밤 공지사항
2024.08.09 15:25
코로나19 환자 4주간 6배 폭증…입원환자 65%는 65세 이상
조회 수 693 추천 수 0 댓글 0
질병청이 병원급 의료기관 220곳을 표본 감시한 결과 올해 코로나19 입원환자 수는 2월 첫째 주(875명) 이후 지속해서 감소하다가 6월 말부터 다시 증가하는 추세다. 이달 첫째 주에는 861명이 신고돼 2월 수준 유행을 보이고 있다. 최근 4주간 코로나19 입원환자 수는 지난달 둘째 주 148명, 셋째 주 226명, 넷째 주 475명이었고 이달 첫째 주까지 5.8배 규모로 불어났다. 질병청은 지난달 시도 보건소와 병원, 약국에 코로나19 치료제 7만6천43명분을 공급했다. 직전 달인 6월(737명분)보다 약 103배, 지난 5월(1천812명분)보다는 약 42배로 치료제 공급량이 늘어난 것이다. 질병청은 코로나19 치료제를 추가 구매해 이달 내로 신속히 공급할 예정이다. 오는 10월에는 코로나19 백신 접종이 개시된다. 65세 이상 어르신과 면역저하자, 요양병원과 같은 감염취약시설 입원·입소자 등 고위험군은 무료 접종이 가능하다. 고위험군이 아닌 12세 이상 일반 국민은 본인이 접종 비용을 부담하면 된다.
그래프를 보면 엄청난거 같지만 숫자로 보면 별거 아닌거 같은 느낌이기도 하고... "환자" 폭증이 아니라 "입원환자" 폭증이라는데도 뭔가 있는거 같기도 하고... 먹는 치료제는 노인들한테만, 그것도 돈받고 팔면서 어쩌란... (자기부담금 5만원이라던가) 진짜 (강제로) 감기 수준으로 인식하게 길들이는 중인건가 싶기도 하고... (감기는 병원 가면 일주일, 병원 안가면 7일... 코로나도 비슷하긴 한거 같기도...?) 밖에선 가능한 한... 특히 실내에 들어가게 되면 무조건 마스크 쓰고 살아서 아직 한번밖에 안 걸리긴 했는데... 마스크덕인지 감기 안 걸리는건 좋긴 함 ㅡㅡㅋ 걸리면 아픈거도 아픈거지만 이젠 돈도 나가고 당당하게(...) 쉬지도 못하니 몸들 사리고 각자도생 잘 합시다... ㅡ_ㅡ;;; | 제목 | 글쓴이 | 조회수 |
|---|---|---|
| 개드리퍼 | 807 | |
| 개드리퍼 | 891 | |
| 개드리퍼 | 1220 | |
| 개드리퍼 | 841 | |
| 개드리퍼 | 844 | |
| 개드리퍼 | 879 | |
| 개드리퍼 | 751 | |
| 개드리퍼 | 894 | |
| 개드리퍼 | 733 | |
| 1 | 개드리퍼 | 870 |
| 개드리퍼 | 751 | |
| 개드리퍼 | 801 | |
| 개드리퍼 | 775 | |
| 개드리퍼 | 702 | |
| 개드리퍼 | 781 | |
| 개드리퍼 | 812 | |
| 개드리퍼 | 657 | |
| 개드리퍼 | 727 | |
| 개드리퍼 | 785 | |
| 개드리퍼 | 660 | |
| 개드리퍼 | 717 | |
| 개드리퍼 | 775 | |
| 1 | 개드리퍼 | 700 |
| 개드리퍼 | 626 | |
| 개드리퍼 | 733 | |
| 개드리퍼 | 643 | |
| 개드리퍼 | 790 | |
| 개드리퍼 | 595 | |
| 개드리퍼 | 636 | |
| 개드리퍼 | 637 | |
| 개드리퍼 | 640 | |
| 개드리퍼 | 671 | |
| 개드리퍼 | 693 | |
| 개드리퍼 | 670 | |
| 1 | 개드리퍼 | 831 |
| 개드리퍼 | 660 | |
| 개드리퍼 | 631 | |
| 개드리퍼 | 824 | |
| 개드리퍼 | 774 | |
| 개드리퍼 | 931 | |
| 1 | 개드리퍼 | 855 |
| 개드리퍼 | 844 | |
| 개드리퍼 | 922 | |
| 개드리퍼 | 967 | |
| 개드리퍼 | 850 | |
| 개드리퍼 | 839 | |
| 개드리퍼 | 970 | |
| 개드리퍼 | 831 | |
| 개드리퍼 | 802 | |
| 개드리퍼 | 1020 |
글 작성 +10│댓글 작성 +5│추천 받음 +10
