섹밤 공지사항
2023.07.15 15:25
실제 마라톤 선수들 속도 체감ㄷㄷㄷ
조회 수 764 추천 수 0 댓글 0



옆에 자전거,아이 속도 보니 체감 확온다 42.195km를 저속도로 해야 두시간 주파 ㄷㄷ 일반인으로 치자면 100m 17초를 2시간동안 뛰어야됨 ㅋㅋㅋㅋㅋ 짤 주인공은 드디어 마라톤 완주 시간을 2시간이내로 단축시킨 킵초게 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 |
|---|---|---|
| 개드리퍼 | 507 | |
| 개드리퍼 | 574 | |
| 개드리퍼 | 709 | |
| 개드리퍼 | 486 | |
| 개드리퍼 | 559 | |
| 개드리퍼 | 634 | |
| 개드리퍼 | 678 | |
| 개드리퍼 | 647 | |
| 개드리퍼 | 700 | |
| 개드리퍼 | 671 | |
| 개드리퍼 | 764 | |
| 개드리퍼 | 635 | |
| 개드리퍼 | 602 | |
| 개드리퍼 | 676 | |
| 개드리퍼 | 641 | |
| 개드리퍼 | 750 | |
| 개드리퍼 | 606 | |
| 개드리퍼 | 709 | |
| 개드리퍼 | 601 | |
| 개드리퍼 | 592 | |
| 개드리퍼 | 713 | |
| 개드리퍼 | 676 | |
| 개드리퍼 | 742 | |
| 개드리퍼 | 749 | |
| 개드리퍼 | 801 | |
| 개드리퍼 | 686 | |
| 개드리퍼 | 722 | |
| 개드리퍼 | 852 | |
| 개드리퍼 | 769 | |
| 개드리퍼 | 770 | |
| 개드리퍼 | 711 | |
| 개드리퍼 | 588 | |
| 개드리퍼 | 714 | |
| 개드리퍼 | 681 | |
| 개드리퍼 | 763 | |
| 개드리퍼 | 617 | |
| 개드리퍼 | 784 | |
| 개드리퍼 | 750 | |
| 개드리퍼 | 632 | |
| 개드리퍼 | 653 | |
| 개드리퍼 | 794 | |
| 개드리퍼 | 571 | |
| 개드리퍼 | 584 | |
| 개드리퍼 | 624 | |
| 개드리퍼 | 793 | |
| 개드리퍼 | 743 | |
| 개드리퍼 | 817 | |
| 개드리퍼 | 819 | |
| 개드리퍼 | 810 | |
| 개드리퍼 | 837 |
글 작성 +10│댓글 작성 +5│추천 받음 +10
