섹밤 공지사항
일본, 미국, 중국의 특허출원수 순위 1.AI 중,미,한,일 2.양자컴퓨터 미,중,한,일 3.재생의료 중,미,일,한 4.블록체인 중,미,한,일 5.사이버시큐리티(사이버보안) 중,미,한,일 6. 가상현실(VR) 중,미,한,일 7.드론 중,미,한,일 8.도전성 고분자 중,일,한,미 9.리튬이온전지 중,일,한,미 3위는 절대 알려고 하지 마라...풉 ㅋㅋ 퍼오면서도 와 이건 좀? 쪼잔함 그 잡채넼ㅋㅋ | 제목 | 글쓴이 | 조회수 |
|---|---|---|
| 개드리퍼 | 741 | |
| 개드리퍼 | 749 | |
| 개드리퍼 | 648 | |
| 개드리퍼 | 599 | |
| 개드리퍼 | 772 | |
| 개드리퍼 | 622 | |
| 개드리퍼 | 627 | |
| 개드리퍼 | 713 | |
| 개드리퍼 | 602 | |
| 개드리퍼 | 791 | |
| 개드리퍼 | 731 | |
| 개드리퍼 | 755 | |
| 개드리퍼 | 650 | |
| 개드리퍼 | 608 | |
| 개드리퍼 | 662 | |
| 개드리퍼 | 707 | |
| 개드리퍼 | 655 | |
| 개드리퍼 | 685 | |
| 개드리퍼 | 750 | |
| 개드리퍼 | 708 | |
| 개드리퍼 | 785 | |
| 개드리퍼 | 637 | |
| 개드리퍼 | 690 | |
| 개드리퍼 | 631 | |
| 개드리퍼 | 665 | |
| 개드리퍼 | 629 | |
| 개드리퍼 | 689 | |
| 1 | 개드리퍼 | 688 |
| 개드리퍼 | 668 | |
| 개드리퍼 | 783 | |
| 개드리퍼 | 668 | |
| 개드리퍼 | 763 | |
| 개드리퍼 | 590 | |
| 개드리퍼 | 682 | |
| 개드리퍼 | 701 | |
| 개드리퍼 | 620 | |
| 개드리퍼 | 599 | |
| 개드리퍼 | 724 | |
| 개드리퍼 | 650 | |
| 개드리퍼 | 671 | |
| 개드리퍼 | 652 | |
| 개드리퍼 | 649 | |
| 개드리퍼 | 642 | |
| 개드리퍼 | 672 | |
| 개드리퍼 | 682 | |
| 개드리퍼 | 771 | |
| 개드리퍼 | 611 | |
| 개드리퍼 | 697 | |
| 개드리퍼 | 617 | |
| 개드리퍼 | 667 |
글 작성 +10│댓글 작성 +5│추천 받음 +10
