섹밤 공지사항
2023.07.15 15:25
실제 마라톤 선수들 속도 체감ㄷㄷㄷ
조회 수 789 추천 수 0 댓글 0



옆에 자전거,아이 속도 보니 체감 확온다 42.195km를 저속도로 해야 두시간 주파 ㄷㄷ 일반인으로 치자면 100m 17초를 2시간동안 뛰어야됨 ㅋㅋㅋㅋㅋ 짤 주인공은 드디어 마라톤 완주 시간을 2시간이내로 단축시킨 킵초게 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 |
|---|---|---|
| 개드리퍼 | 789 | |
| 개드리퍼 | 656 | |
| 개드리퍼 | 626 | |
| 개드리퍼 | 703 | |
| 개드리퍼 | 653 | |
| 개드리퍼 | 780 | |
| 개드리퍼 | 636 | |
| 개드리퍼 | 743 | |
| 개드리퍼 | 625 | |
| 개드리퍼 | 622 | |
| 개드리퍼 | 766 | |
| 개드리퍼 | 695 | |
| 개드리퍼 | 778 | |
| 개드리퍼 | 768 | |
| 개드리퍼 | 817 | |
| 개드리퍼 | 711 | |
| 개드리퍼 | 741 | |
| 개드리퍼 | 864 | |
| 개드리퍼 | 800 | |
| 개드리퍼 | 797 | |
| 개드리퍼 | 731 | |
| 개드리퍼 | 633 | |
| 개드리퍼 | 740 | |
| 개드리퍼 | 712 | |
| 개드리퍼 | 800 | |
| 개드리퍼 | 639 | |
| 개드리퍼 | 805 | |
| 개드리퍼 | 777 | |
| 개드리퍼 | 660 | |
| 개드리퍼 | 664 | |
| 개드리퍼 | 823 | |
| 개드리퍼 | 608 | |
| 개드리퍼 | 618 | |
| 개드리퍼 | 633 | |
| 개드리퍼 | 820 | |
| 개드리퍼 | 765 | |
| 개드리퍼 | 861 | |
| 개드리퍼 | 833 | |
| 개드리퍼 | 838 | |
| 개드리퍼 | 850 | |
| 개드리퍼 | 744 | |
| 개드리퍼 | 828 | |
| 개드리퍼 | 718 | |
| 개드리퍼 | 679 | |
| 개드리퍼 | 910 | |
| 개드리퍼 | 1011 | |
| 개드리퍼 | 750 | |
| 개드리퍼 | 781 | |
| 개드리퍼 | 807 | |
| 개드리퍼 | 685 |
글 작성 +10│댓글 작성 +5│추천 받음 +10
