섹밤 공지사항
2024.07.30 08:25
Re: 주취자 신고하지 말아달라는 블라경찰
조회 수 888 추천 수 0 댓글 0
이거 그냥 일하기 싫다는 것 같은 게 경찰 수 23년 7월 기준 13만 명 넘고
주취자 신고 건수 23년 기준 94만 5천 건 (다만 이건 11월까지의 신고건이니 12월 분 추가하면 더 늘어나겠지)
대충 주취자 신고 건수 100만으로 잡고 경찰 수 13만으로 잡자 주취자 신고 출동 시 대체로 차 한대에 3명 정도 옴 그럼 1년에 경찰 1명이 이걸로 출동하는 건 25번도 안된다는 거 1달로 치면 2~3번ㅋㅋ 물론 모든 경찰이 다 현장 나가는 인원은 아니고, 주취자는 술집이 몰려있는 곳에서 많이 발생함. 그러니까 경찰서에 따라 위에 한 계산보다는 더 많이 출동하고 거기서 일하는 경찰들에게는 조금 더 부담이 있을 듯. +작년 주취자 응급센터 이용 통계를 보면 2월 말곤 유의미하게 두드러지는 달 없음. 2월 조차 평균보다 100명 많을 뿐임. 즉, 시즌에 따른 부담은 적을 듯. 여름이나 겨울에 신고가 확 몰리지는 않는 것 같다는 뜻임. 밑에 기사 링크 걸어둔 거에서 그래프 볼 수 있어 결론: 내 눈엔 경찰이 그냥 일하기 싫다고 빼애애애액 거리면서 불평하고 있는 걸로 보임 (참고) https://www.police.go.kr/www/open/publice/publice02.jsp https://news.kbs.co.kr/news/mobile/view/view.do?ncd=7856139
| 제목 | 글쓴이 | 조회수 |
|---|---|---|
| 개드리퍼 | 891 | |
| 개드리퍼 | 979 | |
| 개드리퍼 | 1044 | |
| 개드리퍼 | 918 | |
| 개드리퍼 | 1176 | |
| 개드리퍼 | 922 | |
| 개드리퍼 | 942 | |
| 개드리퍼 | 859 | |
| 개드리퍼 | 757 | |
| 개드리퍼 | 865 | |
| 개드리퍼 | 973 | |
| 개드리퍼 | 1155 | |
| 개드리퍼 | 1014 | |
| 개드리퍼 | 939 | |
| 개드리퍼 | 1141 | |
| 개드리퍼 | 1010 | |
| 개드리퍼 | 893 | |
| 개드리퍼 | 969 | |
| 개드리퍼 | 867 | |
| 개드리퍼 | 954 | |
| 개드리퍼 | 1027 | |
| 개드리퍼 | 889 | |
| 개드리퍼 | 1033 | |
| 개드리퍼 | 1008 | |
| 개드리퍼 | 1113 | |
| 개드리퍼 | 1016 | |
| 개드리퍼 | 811 | |
| 개드리퍼 | 1171 | |
| 개드리퍼 | 934 | |
| 개드리퍼 | 784 | |
| 개드리퍼 | 817 | |
| 개드리퍼 | 950 | |
| 개드리퍼 | 784 | |
| 개드리퍼 | 809 | |
| 개드리퍼 | 956 | |
| 개드리퍼 | 1085 | |
| 개드리퍼 | 1061 | |
| 개드리퍼 | 929 | |
| 개드리퍼 | 1001 | |
| 개드리퍼 | 828 | |
| 개드리퍼 | 926 | |
| 개드리퍼 | 838 | |
| 개드리퍼 | 940 | |
| 개드리퍼 | 687 | |
| 개드리퍼 | 879 | |
| 개드리퍼 | 1065 | |
| 개드리퍼 | 973 | |
| 개드리퍼 | 862 | |
| 개드리퍼 | 864 | |
| 개드리퍼 | 1118 |
글 작성 +10│댓글 작성 +5│추천 받음 +10
