섹밤 공지사항
				
				
			
										2024.06.02 17:25				
				금투세 시행 반 년 남으니 이야기 나오넹
																														조회 수 698					추천 수 0					댓글 0									
				
							
       요약   1. 금투세 시행시 한국주식투자가 소득으로 잡혀 가족이 100만 원 이상만 수익내면 부양가족 공제 못 받음  (현재 한국 주식투자시 10억 이상 대주주 외에는 거래세만 내고 있음)   2. 금융투자 소득은 건보료에도 영향을 미쳐 건보료 상승 할 수 있음   3. 이런 식으로 공제 제외 되거나 건보료 상승 할 수 있는 사람이 "최소" 수십 만 명 ㅋ   4. 사람들은 수익 100만 원만 생겨도 공제와 건보료에 타격이 가는 주식에 심리적 장벽이 생기고 국장에 신규 유입이 줄어들 확률이 큼   5. 국장에서 돔황챠    안 그래도 전세계 풀발기하고 우상향 할 때 혼자만 고꾸라지는데 신규유입까지 줄어든다니 ㅋㅋ   주식이건 코인이건 더 큰 바보가 받아줘야 올라가는거지 유입 없으면 매도만 쌓인다             
      | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 
|---|---|---|
| 개드리퍼 | 720 | |
| 개드리퍼 | 726 | |
| 개드리퍼 | 729 | |
| 개드리퍼 | 699 | |
| 개드리퍼 | 698 | |
| 개드리퍼 | 832 | |
| 개드리퍼 | 689 | |
| 개드리퍼 | 812 | |
| 개드리퍼 | 742 | |
| 개드리퍼 | 699 | |
| 개드리퍼 | 809 | |
| 개드리퍼 | 900 | |
| 개드리퍼 | 881 | |
| 개드리퍼 | 828 | |
| 개드리퍼 | 732 | |
| 개드리퍼 | 769 | |
| 개드리퍼 | 894 | |
| 개드리퍼 | 950 | |
| 개드리퍼 | 872 | |
| 개드리퍼 | 858 | |
| 개드리퍼 | 985 | |
| 개드리퍼 | 799 | |
| 개드리퍼 | 966 | |
| 개드리퍼 | 842 | |
| 개드리퍼 | 849 | |
| 개드리퍼 | 914 | |
| 1 | 개드리퍼 | 978 | 
| 개드리퍼 | 836 | |
| 개드리퍼 | 889 | |
| 개드리퍼 | 848 | |
| 개드리퍼 | 827 | |
| 개드리퍼 | 677 | |
| 개드리퍼 | 798 | |
| 개드리퍼 | 839 | |
| 개드리퍼 | 750 | |
| 개드리퍼 | 748 | |
| 개드리퍼 | 758 | |
| 개드리퍼 | 810 | |
| 개드리퍼 | 661 | |
| 개드리퍼 | 704 | |
| 개드리퍼 | 768 | |
| 개드리퍼 | 727 | |
| 개드리퍼 | 760 | |
| 개드리퍼 | 746 | |
| 개드리퍼 | 829 | |
| 개드리퍼 | 1000 | |
| 개드리퍼 | 801 | |
| 개드리퍼 | 956 | |
| 개드리퍼 | 888 | |
| 개드리퍼 | 652 | 
			글 작성 +10│댓글 작성 +5│추천 받음 +10		
	