섹밤 공지사항
2024.05.30 22:25
한국 여성의 여러가지 통계에 대해 Araboza
조회 수 773 추천 수 0 댓글 0
1. 첫 출산 나이 - 세계 1위 -> 32.3세 2. 초혼 나이 - 아시아 1위 -> 31.1세 3. 출산율 - 세계 1위 -> 0.77명 4. 직업여성 - 세계 2위 -> 최소 20% - 원래 1위 였으나, 베네수엘라가 망해서 5. 맞벌이 안하는 여성 - OECD 1위 -> 71% 6. 이혼률 - 아시아 1위 -> 52% 7. 낙태 - 세계 1위 -> 하루 3000건 이상 , 1년 200만건 이상 8. 여성 성병 - 세계 1위 -> 여성 환자가 81% 9. 성형 - 세계 1위 -> 최소 20% (19~49세 여성) 10. 기형아 출산 - 세계 1위 -> 최소 22% (30대) 11. 30대 미혼율 - 세계 1위 -> 42.5% 12. 자궁적출 - 세계 1위 -> 원인은 자궁근종 13. 친자 불일치 - 세계 1위 -> 40.05% (압도적인 1위)
| 제목 | 글쓴이 | 조회수 |
|---|---|---|
| 개드리퍼 | 887 | |
| 개드리퍼 | 704 | |
| 개드리퍼 | 836 | |
| 개드리퍼 | 1015 | |
| 개드리퍼 | 986 | |
| 개드리퍼 | 907 | |
| 개드리퍼 | 905 | |
| 개드리퍼 | 805 | |
| 개드리퍼 | 899 | |
| 개드리퍼 | 912 | |
| 개드리퍼 | 851 | |
| 개드리퍼 | 764 | |
| 개드리퍼 | 888 | |
| 개드리퍼 | 808 | |
| 개드리퍼 | 727 | |
| 개드리퍼 | 785 | |
| 개드리퍼 | 810 | |
| 개드리퍼 | 831 | |
| 개드리퍼 | 784 | |
| 개드리퍼 | 891 | |
| 개드리퍼 | 795 | |
| 개드리퍼 | 846 | |
| 개드리퍼 | 862 | |
| 개드리퍼 | 857 | |
| 개드리퍼 | 837 | |
| 개드리퍼 | 771 | |
| 개드리퍼 | 842 | |
| 개드리퍼 | 849 | |
| 개드리퍼 | 829 | |
| 개드리퍼 | 744 | |
| 개드리퍼 | 686 | |
| 개드리퍼 | 721 | |
| 개드리퍼 | 704 | |
| 개드리퍼 | 714 | |
| 개드리퍼 | 854 | |
| 개드리퍼 | 827 | |
| 개드리퍼 | 632 | |
| 개드리퍼 | 773 | |
| 개드리퍼 | 831 | |
| 개드리퍼 | 711 | |
| 개드리퍼 | 806 | |
| 개드리퍼 | 863 | |
| 개드리퍼 | 827 | |
| 개드리퍼 | 772 | |
| 개드리퍼 | 702 | |
| 개드리퍼 | 896 | |
| 개드리퍼 | 931 | |
| 개드리퍼 | 907 | |
| 개드리퍼 | 705 | |
| 개드리퍼 | 617 |
글 작성 +10│댓글 작성 +5│추천 받음 +10
